<クタ本店・休業のお知らせ>


平素よりプラザバリをご支援いただきありがとうございます。

プラザバリは開業した1992年から今日に至るまで数多くのお客様に愛され続けて参りましたが、老朽化が進むクタ地区の本店を全面改築する運びとなり、一時閉店させていただくこととなりましたのでご案内申し上げます。

プラザバリのジャカルタ空港店とバリ空港店は今まで通り営業いたしますが、プラザバリ・クタ本店はレストランを含めすべての施設を、2012年3月29日付けで一時閉店させていただきますので、ご案内申し上げます。(中華海鮮レストランは1月末日の閉店となります)

ご支援いただいておりました皆様にはご迷惑をおかけし、大変心苦しい限りですが、何卒、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。今後の計画に関しましては改めてご連絡させていただきます。


プラザバリ免税店
 





Japanese International Departure Pax From Bali Int'l Airport 2005 -2011
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Var
2010-2011
Jan 27,791 17,507 25,935 31,069 28,116 22,687 16,889
74%
Feb 21,746 15,678 28,787 33,952 29,297 23,775 17,255
73%
Mar 25,221 20,793 31,711 30,617 29,487 21,497 16,296
76%
Apr 18,568 13,838 21,000 23,284 22,350 15,626 11,303
72%
May 26,774 20,863 26,429 25,065 25,363 17,608 16,585
94%
Jun 28,020 20,078 28,821 29,182 20,203 19,725 16,124
82%
Jul 34,239 23,246 32,871 31,587 29,978 20,660 16,331
79%
Aug 43,037 29,611 37,983 35,598 35,616 30,317 23,656
78%
Sep 40,711 29,944 39,987 36,603 36,725 26,845 20,655
77%
Oct 18,283 24,507 32,057 29,527 29,946 16,869 17,742
105%
Nov 9,755 21,461 28,750 23,628 20,468 15,749 16,768
106%
Dec 7,844 15,487 19,807 15,811 14,384 12,854 12,313
96%
Total 301,989 253,013 354,138 345,923 321,933 244,212 201,917
96%
G.Total 1,399,544 1,270,039 1,674,703 1,956,510 2,252,032 2,587,493 2,890,435
Ave.Jpns pax 21.58% 19.92% 21.15% 17.68% 14.30% 9.44% 6.99%
74%






Report of International Departure Pax From Denpasar Int'l Airport 2010 - 2011

  JAPAN AUSTRALIA GERMAN TAIWAN UK SINGAPORE
  2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
Jan 22,687 16,889 55,709 69,337 5,156 4,932 12,769 8,439 2,317 7,518 1,251 6,444
Feb 23,775 17,255 33,475 41,727 4,537 4,968 13,476 10,986 2,207 6,407 3,987 6,505
Mar 21,497 16,296 35,395 45,030 7,337 5,335 9,459 8,011 6,241 6,602 7,419 8,536
Apr 15,626 11,303 44,907 56,654 7,264 8,001 9,925 10,334 8,726 10,433 5,876 6,959
May 17,608 16,585 41,031 57,250 6,598 6,746 11,455 12,514 7,493 9,281 7,916 8,910
Jun 19,725 16,124 50,253 62,313 7,268 8,438 11,413 12,796 8,261 8,481 11,008 16,048
Jul 20,660 16,331 63,761 78,275 7,751 7,605 11,220 12,759 8,804 9,638 663 6,658
Aug 30,317 23,656 58,105 73,092 10,240 9,893 10,637 10,931 12,688 12,483 5,984 4,905
Sep 26,845 20,655 55,447 62,473 10,645 11,017 9,801 9,641 9,265 9,872 5,933 7,682
Oct 16,869 17,742 67,717 79,327 11,022 11,300 9,448 11,080 10,747 10,694 7,438 7,192
Nov 15,749 16,768 49,618 58,255 7,147 7,420 6,949 8,795 7,900 8,032 8,358 9,538
Dec 12,854 12,313 46,394 55,535 4,264 4,490 6,014 8,569 6,920 7,888 14,722 16,193
Jan-
Dec
244,212 201,917 601,812 739,178 89,229 90,145 122,566 124,855 91,569 107,329 86,255 105,570
TTL 244,212 201,917 601,812 739,178 89,229 90,145 122,566 124,855 91,569 107,329 86,255 105,570
USA NETHER/L MALAYSIA FRANCE ITALY KOREA
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
Jan 5,437 6,325 7,673 6,748 2,798 9,213 5,708 6,167 1,543 1,487 11,923 10,115
Feb 5,154 5,573 5,178 5,752 8,154 14,184 6,451 5,819 1,083 1,150 8,043 8,664
Mar 5,196 6,659 7,051 6,514 12,745 13,871 6,458 6,822 1,361 1,213 8,787 7,143
Apr 6,349 7,562 6,631 5,675 10,296 11,507 7,684 9,877 1,114 1,380 9,062 9,041
May 5,428 6,955 8,835 6,432 13,998 13,822 10,768 11,112 1,431 1,193 8,125 9,794
Jun 8,507 7,519 8,478 6,766 15,814 17,036 9,715 9,328 1,209 1,595 9,969 10,721
Jul 7,058 8,965 8,985 8,389 11,354 11,942 9,009 9,672 1,707 1,706 10,795 9,863
Aug 6,191 7,500 15,022 13,350 9,188 10,137 23,620 23,702 5,316 5,246 13,026 12,981
Sep 5,038 6,977 8,042 7,251 13,066 15,945 9,492 10,848 1,997 2,128 8,703 8,991
Oct 6,851 7,618 10,617 7,844 11,538 12,774 10,562 11,341 1,497 1,502 10,143 10,966
Nov 5,809 7,213 6,322 5,572 13,954 14,302 9,540 9,205 1,116 1,289 9,479 13,111
Dec 5,752 7,440 4,509 4,465 18,759 18,061 5,705 6,650 843 1,013 9,144 11,088
Jan-
Dec
72,770 86,306 97,343 84,758 141,664 162,794 114,712 120,543 20,217 20,902 117,199 122,478
TTL 72,770 86,306 97,343 84,758 141,664 162,794 114,712 120,543 20,217 20,902 117,199 122,478
  THAILAND RRC (CHINA) RUSIA SUB TOTAL OTHERS G.TOTAL
  2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
Jan 531 1,969 19,046 14,783 9,904 13,991 147,621 184,357 56,228 46,216 203,849 230,573
Feb 1,329 1,800 31,275 29,663 6,298 7,617 154,422 168,070 38,792 43,873 193,214 211,943
Mar 3,184 2,350 11,460 11,302 5,614 7,797 149,204 153,481 38,499 43,145 187,703 196,626
Apr 2,639 3,093 12,233 13,415 4,082 5,101 152,414 170,245 39,655 46,997 192,069 217,242
May 2,892 3,178 13,604 15,626 4,473 5,004 161,655 184,402 39,228 48,171 200,883 232,573
Jun 1,702 2,575 14,970 19,074 1,480 3,186 179,772 202,000 40,682 50,344 220,454 252,344
Jul 1,924 2,836 19,776 22,450 3,280 3,354 186,747 210,443 54,193 55,373 240,940 265,816
Aug 2,055 2,352 24,929 28,205 4,010 4,837 231,328 243,270 43,183 55,820 274,511 299,090
Sep 1,839 2,602 15,738 18,123 3,944 3,487 185,795 197,692 44,987 49,120 230,782 246,812
Oct 3,510 3,237 18,995 22,936 3,636 3,679 200,590 219,232 47,835 47,871 248,425 267,103
Nov 1,555 1,955 10,749 17,409 6,493 6,516 160,738 185,380 38,065 48,710 198,803 234,090
Dec 1,549 2,106 11,231 20,353 6,133 8,119 154,793 184,283 41,067 51,940 195,860 236,223
Jan-
Dec
24,709 30,053 204,006 233,339 59,347 72,688 2,087,610 2,302,855 499,883 587,580 2,587,493 2,890,435
TTL 24,709 30,053 204,006 233,339 59,347 72,688 2,087,610 2,302,855 499,883 587,580 2,587,493 2,890,435

Reported By.T.Kobayashi / Plaza Bali Duty Free Shop
* ご意見・ご感想をお待ちしております → info@plazabali.com

プラザバリニュース (マガジンID:0000122469) *配信の登録・解除に関しては、こちらでお願い致します。
メールマガジン登録
メールアドレス:
メールマガジン解除
メールアドレス:
Powered by まぐまぐ
PLAZA BALI DUTY FREE SHOP
Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kuta Induk 80361, Badung, Bali, Indonesia
TEL:62-361-753301 FAX:62-361-755841
2003年2月1日開設
Counter